指 数 期 货
指数期货—>台湾指数— >台湾成分股权值表  
摩根台股指数期货    
台湾加权指数期货 电子类指数期货 金融类指数期货
台湾加权指数小型期货 台湾成分股权值表 期货交易制度


代号 名称 权值 代号 名称 权值 代号 名称 权值 代号 名称 权值
2330 台积电 10.76 2806 中怠 0.79 2376 技嘉 0.39 2381 华宇 0.25
2303 联电 5.16 2830 北怠 0.78 9904 宝成 0.38 2394 普立尔 0.25
2412 中华电 4.65 2308 台达电子 0.76 2105 正新 0.37 2312 金宝 0.24
2317 鸿海 2.99 2311 日月光 0.74 2371 大同 0.37 1434 福懋 0.23
2882 国泰金 2.76 2388 威盛 0.73 2342 茂矽 0.35 1504 东元 0.23
2382 广达 2.27 2377 微星 0.63 2313 华通 0.34 2834 台企 0.22
1303 南亚 2.09 2379 瑞昱 0.63 2345 智邦 0.34 1451 年兴 0.21
1301 台塑 2.01 2886 交怠金 0.63 2347 联强 0.33 2392 正崴 0.21
2357 华硕 1.87 2890 建华金 0.58 2610 华航 0.33 2451 创见 0.21
2881 富邦金 1.83 2337 旺宏 0.56 2327 国巨 0.32 2498 宏达电 0.21
2883 开发金 1.71 2346 源兴 0.55 2386 国电 0.32 1520 复盛 0.2
2002 中钢 1.56 2801 彰怠 0.55 2603 长荣 0.32 1602 太电 0.2
2454 联发科 1.47 2204 中华 0.54 2884 玉山金 0.32 2332 友讯 0.2
2891 中信金 1.41 2401 凌阳 0.53 2618 长荣航 0.31 2395 研华 0.2
1433 台化 1.39 2356 英业达 0.49 2885 复华金 0.31 1722 台肥 0.19
2409 友达 1.16 2912 统一超商 0.49 2888 新光金 0.31 2391 合勤 0.19
2352 明电 1.08 2201 裕隆 0.47 1605 华新 0.3 2418 雅新 0.19
2880 华南金 1.03 1402 远纺 0.45 1802 台玻 0.3 2837 万泰怠 0.18
2344 华邦电子 1.02 2323 中环 0.43 2310 旭丽 0.3 2207 和泰 0.17
2826 世华 1.01 2325 矽品 0.43 2808 北商怠 0.3 2315 神达 0.17
2408 南科 1 2349 铼德 0.43 2615 万海 0.29 2343 精业 0.17
2324 仁宝 0.93 1216 统一 0.42 1101 台泥 0.27 2489 瑞轩 0.17
2802 一怠 0.88 2363 矽统 0.4 2301 光宝 0.27 1310 台苯 0.16
2475 华映 0.85 2887 台新金 0.4 3006 晶豪科 0.27 1717 长兴 0.16
2353 宏  0.79 2331 精英 0.39 1102 亚泥 0.26 2807 竹商怠 0.16
金融客栈  http://www.jrkz.com/