指 数 期 货
指数期货->SKY期货学院->指数资料库  
指数资料库
美国道琼斯指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 10,646 10,022 765.00 7.09% 11,347 8,063 3,284
2000 11,358 10,787 710.00 6.18% 11,750 9,656 2,094
1999 9,184 11,497 2,316.00 25.23% 11,569 9,063 2,506
1998 7,965 9,181 1,273.00 16.10% 9,380 7,400 1,980
1997 6,442 7,908 1,460.00 22.64% 8,299 6,353 1,946
1996 5,177 6,448 1,331.00 26.01% 6,590 5,015 1,575
1995 3,838 5,117 1,283.00 33.46% 5,236 3,817 1,419
1994 3,757 3,834 80.00 2.13% 3,993 3,552 441
1993 3,309 3,754 453.00 13.72% 3,800 3,232 568
1992 3,172 3,301 129.00 4.10% 3,435 3,095 340

美国s&p500指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 1,320 1,148 172 13.03% 1,383 944 439
2000 1,471 1,320 144 9.84% 1,530 1,254 276
1999 1,229 1,464 235 19.12% 1,473 1,205 268
1998 970 1,229 259 26.70% 1,244 912 332
1997 740 970 230 31.08% 986 729 257
1996 615 740 125 20.32% 762 597 165
1995 459 615 156 33.98% 622 457 165
1994 466 459 7 1.50% 482 435 47
1993 435 466 31 7.12% 471 426 45
1992 417 435 18 4.31% 442 390 52

美国纳斯达克指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 2,474 1,950 520 21.05% 2,892 1,387 1,505
2000 4,290 2,470 1,566 38.80% 5,132 2,288 2,844
1999 2,207 4,036 1,844 84.12% 4,090 2,192 1,898
1998 1,585 2,192 688 43.83% 2,200 1,357 843
1997 1,292 1,524 233 18.05% 1,748 1,194 554
1996 1,052 1,291 239 22.72% 1,328 977 351
1995 751 1,052 301 40.08% 1,074 740 334

香港恒生指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 15,095 11,397 3,698.00 24.50% 16,274 8,894 7,380
2000 17,369 15,095 1,867.00 11.01% 18,397 13,596 4,801
1999 9,809 16,962 6,914.00 68.81% 17,138 9,000 8,138
1998 10,680 10,048 674.00 6.29% 11,926 6,544 5,382
1997 13,203 10,722 2,729.00 20.29% 16,820 8,775 8,045
1996 10,204 13,451 3,378.00 33.54% 13,744 10,070 3,674
1995 7,844 10,073 1.882.00 22.98% 10,073 6,890 3,138
1994 12,086 8,191 3,697.00 31.10% 12,599 7,670 4,929
1993 5,437 11,888 6,376.00 115.67% 11,959 5,431 6,528
1992 4,301 5,512 1,211.00 28.16% 6,470 4,284 2,186

日本日经指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 13,898 10,543 3,242 23.52% 14,549 9,383 5,166
2000 18,937 13,785 5,149 27.19% 20,833 13,182 7,651
1999 13,779 18,934 5,092 36.79% 19,036 13,123 5,913
1998 15,269 13,842 1,417 9.29% 17,353 12,788 4,565
1997 19,364 15,259 4,102 21.19% 20,911 14,569 6,342
1996 19,946 19,361 507 2.55% 22,757 18,820 3,937
1995 19,725 19,868 145 0.73% 20,024 14,296 5,728
1994 17,422 19,723 2,306 13.24% 21,573 17,242 4,331
1993 16,980 17,417 492 2.91% 21,281 15,672 5,609
1992 23,031 16,925 6,106 36.08% 23,902 14,194 9,708

台湾加权指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 4,843 5,551 812 17.14% 6,103 3,411 2,691
2000 9,600 4,739 3,709 43.91% 10,393 4,555 5,838
1999 6,310 8,448 2,030 31.63% 8,661 5,422 3,239
1998 8,200 6,418 1,768 21.60% 9,378 6,384 2,994
1997 7,190 8,187 1,254 19.59% 10,256 7,040 3,216
1996 5,200 6,933 1,760 34.02% 7,084 4,672 2,412
1995 7,129 5,173 1,951 27.38% 7,144 4,474 2,670
1994 6,120 7,124 1,054 17.36% 7,228 5,125 2,103
1993 3,408 6,070 2,693 79.75% 6,120 3,098 3,022
1992 4,640 3,377 1,263 27.22% 5,459 3,305 2,154

英国伦敦金融时报指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 6,222 5,217 1,005 16.15% 6,360 4,219 2,141
2000 6,930 6,222 708 10.21% 6,930 5,915 1,015
1999 5,909 6,930 1,048 17.81% 6,950 5,736 1,214
1998 5,136 5,882 747 14.54% 6,183 4,599 1,584
1997 4,079 5,135 1,017 4.69% 5,367 2 4,036 1,331
1996 3,696 4,118 429 11.62% 4,123 3,612 511
1995 3,062 3,689 624 20.35% 3,690 2,949 741
1994 3,427 3,065 353 10.32% 3,539 2,844 695
1993 2,841 3,418 572 20.09% 3,480 2,727 1,220
1992 2,483 2,846 363 14.61% 2,848 2,260 588

法国CAC40指数过去 10 年表现 1992 - 2001 
年份 年始 年结 升跌 %升跌幅 全年最高 全年最低 全年波幅
2001 5,956 4,624 1,302 21.97% 5,999 3,463 2,536
2000 6,024 5,926 32 0.54% 6,945 5,388 1,557
1999 4,030 5,958 2,016 51.14% 5,979 3,845 2,134
1998 3,012 3,942 943 31.44% 4,405 2,809 2,404
1997 2,306 2,999 684 29.55% 3,114 2,251 863
1996 1,873 2,315 443 23.66% 2,358 1,873 485
1995 1,883 1,872 9 0.48% 2,025 1,712 313
1994 2,263 1,881 387 17.06% 2,361 1,797 564
1993 1,834 2,268 410 22.07% 2,289 1,756 533
1992 1,755 1,858 103 5.87% 2,081 1,577 504
金融客栈  http://www.jrkz.com/