恒生指数10月9日收市报15,943点,升511点或3.31%,成交总额608.71亿港元。
恒指期指9日全天收盘报价
合 约开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 15,598 15,990 15,550 15,943 +511
10 恒生(HSIV) 15,616 16,124 15,453 15,925 +637
11 恒生(HSIX) 15,544 16,104 15,480 15,897 +578
# 国企指数(HSCEI) 7,542 7,857 7,542 7,743 +290
10 H股指数(HHIV) 7,677 7,924 7,526 7,795 +283
11 H股指数(HHIX) 7,663 7,921 7,593 7,828 +311
|
|