恒生指数9月26日收市报18,682点,跌252点或1.33%,成交总额549.90亿港元。
恒指期指26日全天收盘报价
合 约开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 18,909 18,936 18,500 18,682 -252
9 恒生(HSIU) 19,000 19,050 18,495 18,657 -429
10 恒生(HSIV) 19,177 19,177 18,520 18,646 -480
# 国企指数(HSCEI) 9,735 9,762 9,413 9,589 -175
9 H股指数(HHIU) 9,850 9,850 9,436 9,553 -285
10 H股指数(HHIV) 9,845 9,871 9,450 9,570 -288
|
|