恒生指数中午收市报23,854点,跌813点;国企指数半日收报12,789点,跌567点。主板半日成交408亿港元。
恒指期指14日午盘报价
-------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 23,968 24,070 23,828 23,854 -813
4 恒生(HSIJ) 23,900 24,061 23,771 23,854 -746
5 恒生(HSIK) 23,710 23,883 23,620 23,660 -775
# 国企指数(HSCEI)12,922 12,994 12,761 12,789 -567
4 H股指数(HHIJ) 12,972 13,019 12,754 12,811 -542
5 H股指数(HHIK) 12,950 12,950 12,720 12,763 -532
-------------------------------------------------------
|
|