恒生指数中午收市报23,798点,跌12点;国企指数半日收报12,583点,跌80点。主板半日成交398亿港元。
恒指期指15日午盘报价
-------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 23,950 24,043 23,613 23,798 -12
4 恒生(HSIJ) 23,950 24,026 23,582 23,800 -35
5 恒生(HSIK) 23,795 23,857 23,455 23,647 -21
# 国企指数(HSCEI)12,718 12,788 12,423 12,583 -80
4 H股指数(HHIJ) 12,687 12,774 12,417 12,601 -66
5 H股指数(HHIK) 12,638 12,700 12,387 12,560 -52
-------------------------------------------------------
|
|